PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類日本先鋒pioneer隔膜超精密卡盤氣吸盤6/8HN8-3
其包括使用特殊金屬涂層的彈力,它可以比任何其他夾緊方法更“輕柔"和“均勻"地夾緊工件,從而最大限度地減少抓取過程中的變形。 即使在主軸的加工轉(zhuǎn)速超過 10,000 rpm 時,該結(jié)構(gòu)的設(shè)計也消除了離心力的影響,從而可以在車削中實現(xiàn)最高的精度和穩(wěn)定性。
尺寸:3“~6"
重復(fù)性:0.4 μm 或更小
免維護(hù)(無潤滑)
標(biāo)準(zhǔn)旋轉(zhuǎn)型、快換型
*型號 HN 和 WZ 后面的 8 或 6 是指爪式安裝底座的劃分(爪式的劃分)。
型 | 一個 | B | E | 我 | J | 聚晶 M | 聚晶 D N | N | 轉(zhuǎn)速 | 掌握范圍 | 重復(fù)性 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3HN6-3 | 82 | 60 | 55 | 36 | 25 | 70 | 30.5 | 6-M4 系列 | 12,000 分鐘-1 | 2.0 毫米~ 40.0 毫米 | 0.4μm 或更小 | 1.7 |
3HN8-3 | 82 | 60 | 55 | 36 | 25 | 70 | 30.5 | 8-M4 型 | 12,000 分鐘-1 | 2.0 毫米~ 40.0 毫米 | 0.4μm 或更小 | 1.7 |
4HN6-3 | 100 | 82.55 | 55 | 48 | 32 | 88.9 | 40 | 6-M5 系列 | 12,000 分鐘-1 | 2.0 毫米~ 60.0 毫米 | 0.4μm 或更小 | 2.6 |
4HN8-3 | 100 | 82.55 | 55 | 48 | 32 | 88.9 | 40 | 8-M5 系列 | 12,000 分鐘-1 | 2.0 毫米~ 60.0 毫米 | 0.4μm 或更小 | 2.6 |
4/5HN8-3 | 100 | 82.55 | 55 | 60 | 44 | 88.9 | 52 | 8-M5 系列 | 10,000 分鐘-1 | 2.0 毫米~ 60.0 毫米 | 0.4μm 或更小 | 2.6 |
6HN8-3 | 150 | 124.97 | 68 | 80 | 60 | 135.8 | 70 | 8-M6 系列 | 8,000 分鐘-1 | 3.0 毫米~ 90.0 毫米 | 0.4μm 或更小 | 7.1 |
6/8HN8-3 | 150 | 124.97 | 68 | 102 | 77 | 135.8 | 90 | 16-M6 系列 | 8,000 分鐘-1 | 3.0 毫米~ 90.0 毫米 | 0.4μm 或更小 | 7.1 |
4/5WZ6-2-2B | 100 | 82.55 | 53 | 60 | 44 | 88.9 | 52 | 2X6-M5 系列 | 8,000 分鐘-1 | 2.0 毫米~ 60.0 毫米 | 0.4μm 或更小 | 2.3 |
5WZ8-3 | 126 | 101.6 | 58 | 60 | 44 | 114.3 | 52 | 8-M5 系列 | 8,000 分鐘-1 | 3.0 毫米~ 70.0 毫米 | 0.4μm 或更小 | 3.8 |
郵箱:wuyi@nagahori.cn
地址:上海市徐匯區(qū)